BKW-Armadacup 2003 - Skiff-Race (Kategorien-Rangliste)
Männer Senioren A
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1 | Euler | Ingo | Mainzer Ruder-Verein | GER | 16 | M Sen A | 33:07.94 | ||
2 | Luini | Elia | ASC Gavirate | ITA | 5 | M Sen A | 33:26.13 | ||
3 | Spik | Luka | RC Bled | SLO | 4 | M Sen A | 33:42.02 | ||
4 | Stofer | Florian | SC Sempach | SUI | 13 | M Sen A | 33:49.75 | ||
5 | Stofer | Christian | SC Sempach | SUI | 11 | M Sen A | 34:24.67 | ||
6 | Basalini | Stefano | Gruppo Sportivo Forestale | ITA | 2 | M Sen A | 34:37.48 | ||
7 | Schwab | Andreas | RG "Ghibellinia" Waiblingen | GER | 1 | M Sen A | 34:50.48 | ||
8 | Braak | Walter | Kon. Nederlandsche Roeibond | NED | 30 | M Sen A | 34:56.97 | ||
9 | Van Mensch | Joost | Kon. Nederlandsche Roeibond | NED | 39 | M Sen A | 35:05.49 | ||
10 | Baumann | Markus | RG "Ghibellinia" Waiblingen | GER | 15 | M Sen A | 35:22.25 | ||
11 | Smith | Jonathan | London Rowing Club | GBR | 34 | M Sen A | 35:24.44 | ||
12 | Sens | Robert | Berliner Ruder Club | GER | 3 | M Sen A | 35:46.09 | ||
13 | Wicki | Adi | Seeclub Luzern | SUI | 18 | M Sen A | 35:46.61 | ||
14 | Hartung | Markus | Hanauer RC Hassia | GER | 55 | M Sen A | 35:48.03 | ||
15 | Wieler | Andreas | RG Wetzlar | GER | 52 | M Sen A | 35:54.89 | ||
16 | Waser | Remigi | Seeclub Stansstad | SUI | 29 | M Sen A | 36:03.72 | ||
17 | Zibung | Pascal | SC Stansstad | SUI | 42 | M Sen A | 36:57.18 | ||
18 | Michael | Kerrigan | London Rowing Club | GBR | 54 | M Sen A | 37:02.12 | ||
19 | Lampart | Christoph | Rowing Club Bern | SUI | 40 | M Sen A | 37:07.15 | ||
20 | Eigenmann | Florian | Grasshopper Club Zürich | SUI | 57 | M Sen A | 37:19.09 | ||
21 | Ipsen | Nils | Berliner Ruder Club | GER | 8 | M Sen A | 37:42.67 | ||
22 | Niederberger | Andreas | SC Stansstad | SUI | 27 | M Sen A | 38:02.84 | ||
23 | Mathis | Remo | SC Stansstad | SUI | 58 | M Sen A | 39:16.07 | ||
24 | Imboden | Philipp | Rowing-Club Bern | SUI | 83 | M Sen A | 41:26.37 | ||
25 | Kunz | Lukas | RC Rapperswil-Jona | SUI | 103 | M Sen A | 41:36.65 |
Männer Senioren B
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1 | Aerni | Silvan | SC Thun | SUI | 7 | M Sen B | 33:45.59 | ||
2 | Beckmann | Olaf | Berliner Ruder Club | GER | 37 | M Sen B | 35:18.98 | ||
3 | Schulze | Stefan | Pirnaer Ruderverein 1872 e.v. | GER | 38 | M Sen B | 36:43.01 | ||
4 | Nübel | Christopher | WSV Hellas Giessen | GER | 77 | M Sen B | 37:14.30 | ||
5 | Scheytt | Stephan | Tübinger RV | GER | 56 | M Sen B | 37:33.33 | ||
6 | Niederberger | Marcel | SC Stansstad | SUI | 59 | M Sen B | 37:37.12 | ||
7 | Gurk | Jens | Karlsruher RV Wiking | GER | 53 | M Sen B | 38:24.14 | ||
8 | Schumacher | Aurelian | Rudergesellschaft Zürich | SUI | 64 | M Sen B | 38:52.29 |
Männer Junioren A (17-18 Jahre)
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1 | Ehrminger | Robin | Wassersport-Verein Waldshut | GER | 92 | M Jun A | 37:23.63 | ||
2 | Ninck | Kaspar | See Club Thun | SUI | 79 | M Jun A | 38:25.87 | ||
3 | Porteus | Edward | St.Neots | GBR | 91 | M Jun A | 38:27.95 | ||
4 | Hauke | Stefan | Rowing-Club Bern | SUI | 82 | M Jun A | 38:51.96 | ||
5 | Engel | Stephan | Karlsruher RV Wiking | GER | 76 | M Jun A | 39:32.31 | ||
6 | Grüter | Basil | SC Sempach | SUI | 66 | M Jun A | 39:37.51 | ||
7 | Miller | Mirco | RC Kreuzlingen | SUI | 154 | M Jun A | 39:42.17 | ||
8 | Buchli | Reto | Belvoir RC | SUI | 88 | M Jun A | 39:42.35 | ||
9 | Schenk | Manuel | Rowing-Club Bern | SUI | 81 | M Jun A | 40:06.23 | ||
10 | Neve | Mathew | Westminster School Boat Club | GBR | 111 | M Jun A | 40:29.90 | ||
11 | Bonesi | Andrea | Canottieri Cernobbio | ITA | 90 | M Jun A | 40:54.08 | ||
12 | Bucher | Yannick | SC Sempach | SUI | 80 | M Jun A | 41:40.04 | ||
13 | Bucher | Josias | SC Sempach | SUI | 85 | M Jun A | 41:45.09 | ||
14 | Kneubühler | David | SC Sempach | SUI | 110 | M Jun A | 42:24.86 | ||
15 | Brunner | Benjamin | See Club Thun | SUI | 61 | M Jun A | 43:50.89 | ||
16 | Rey | Alexander | SC Sempach | SUI | 65 | M Jun A | 45:49.37 |
Männer Junioren B
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1 | Göbel | Abel | KAR&ZV De Hoop | NED | 128 | M Jun B | 37:38.43 | ||
2 | Baker | Robert | St.Neots | GBR | 135 | M Jun B | 38:38.03 | ||
3 | Huppes | Jacques | K.A.R en Z.V. de Hoop | NED | 168 | M Jun B | 39:09.71 | ||
4 | Gaiatto | Matteo | Canottieri Cernobbio | ITA | 140 | M Jun B | 40:03.09 | ||
5 | van Schoten | Willem | K.A.R en Z.V. de Hoop | NED | 143 | M Jun B | 40:09.20 | ||
6 | Checola | Gabriele | Canottieri Cernobbio | ITA | 132 | M Jun B | 40:57.63 | ||
7 | Braunwalder | Philip | Westminster School Boat Club | GBR | 179 | M Jun B | 41:57.23 | ||
8 | Oechslin | Michel | RC Kreuzlingen | SUI | 142 | M Jun B | 42:33.67 | ||
9 | Lewis Lavender | Ben | Kings College School | GBR | 151 | M Jun B | 42:38.50 | ||
10 | Dreja | Robin | Belvoir RC | SUI | 178 | M Jun B | 42:42.12 | ||
11 | Rauch | Michael | See Club Thun | SUI | 115 | M Jun B | 42:57.78 | ||
12 | Moran | Charles | Westminster School Boat Club | GBR | 152 | M Jun B | 43:09.60 | ||
13 | Ross | Jonathan | Kings College School | GBR | 157 | M Jun B | 43:21.26 | ||
14 | Logie | Duncan | Kings College School | GBR | 158 | M Jun B | 43:47.73 | ||
15 | Murley | Alex | Westminster School Boat Club | GBR | 160 | M Jun B | 43:53.09 | ||
16 | Bonesi | Nicolò | Canottieri Cernobbio | ITA | 136 | M Jun B | 44:02.12 | ||
17 | Ridout | James | Kings College School | GBR | 183 | M Jun B | 44:54.07 | ||
18 | Moran | Jamie | Westminster School Boat Club | GBR | 139 | M Jun B | 46:06.46 | ||
19 | Critchley | Alex | Westminster School Boat Club | GBR | 131 | M Jun B | 46:24.50 | ||
20 | Thetford | Jamie | Westminster School Boat Club | GBR | 137 | M Jun B | 47:52.36 | ||
21 | Flaux | Hugo | Westminster School Boat Club | GBR | 141 | M Jun B | 48:47.44 |
Männer Masters A/B
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1 | Watson | Ian | Westminster School Boat Club | GBR | 35 | M Mas AB | 34:08.94 | ||
2 | Fiedler | Lutz | Mannheimer RG Rheinau | GER | 17 | M Mas AB | 34:56.21 | ||
3 | v. Lüttichau | Max | RG "Ghibellinia" Waiblingen | GER | 6 | M Mas AB | 35:13.00 | ||
4 | Gier | Markus | Ruder Club Wohlensee | SUI | 14 | M Mas AB | 36:08.84 | ||
5 | Träger | Jürgen | SC Stansstad | SUI | 41 | M Mas AB | 36:23.39 | ||
6 | Schütze | Christian | RG "Ghibellinia" Waiblingen | GER | 43 | M Mas AB | 37:05.08 | ||
7 | Blase | Ralf | SC Stansstad | SUI | 28 | M Mas AB | 37:11.32 | ||
8 | Lenort | Thomas | Mannheimer RG Rheinau | GER | 78 | M Mas AB | 37:22.77 | ||
9 | Schmidt | Paul | Karlsruher RV Wiking | GER | 33 | M Mas AB | 37:39.68 | ||
10 | Grobert | Markus | Wassersport-Verein Waldshut | GER | 87 | M Mas AB | 38:00.05 | ||
11 | Bättig | Steve | Ruderclub Reuss Luzern | SUI | 84 | M Mas AB | 38:06.58 | ||
12 | Hock | Jürgen | Ludwigshafener RV von 1878 | GER | 106 | M Mas AB | 38:19.28 | ||
13 | Jakubik | Gregor | Mannheimer Ruder Club | GER | 101 | M Mas AB | 39:03.13 | ||
14 | Thomer | Beat | Seeclub Biel | SUI | 62 | M Mas AB | 39:18.63 | ||
15 | Riches | CD | Westminster School Boat Club | GBR | 109 | M Mas AB | 39:31.88 | ||
16 | Franz | Volker | Mannheimer RG Rheinau | GER | 107 | M Mas AB | 39:41.20 | ||
17 | Schwab | Jürgen | WSV Schifferclub Neckarrems | GER | 93 | M Mas AB | 39:53.30 | ||
18 | Schnecko | Moritz | RC Rapperswil-Jona | SUI | 138 | M Mas AB | 40:43.14 | ||
19 | Augustin | Basti-Rakete | RG "Ghibellinia" Waiblingen | GER | 176 | M Mas AB | 40:49.88 | ||
20 | Schindler | Markus | RC-Bad Säckingen | GER | 113 | M Mas AB | 41:49.44 | ||
21 | Trentin | Jürg | Seeclub Arbon | SUI | 182 | M Mas AB | 42:04.93 | ||
22 | Gottini | Martin | Ruder Club Zürich | SUI | 114 | M Mas AB | 42:22.22 | ||
23 | Zeiter | Roger | RC Uster | SUI | 134 | M Mas AB | 42:31.77 | ||
24 | Meier | Hansjörg | Ruderclub Kreuzlingen | SUI | 133 | M Mas AB | 42:53.14 | ||
25 | Dagommer | Vincent | Club nautique de Divonne | FRA | 104 | M Mas AB | 42:55.25 | ||
26 | Moraitis | Dimitrios | Nautical Athletic Club | GRE | 127 | M Mas AB | 43:09.87 | ||
27 | Klein | Christian | RG "Ghibellinia" Waiblingen | GER | 102 | M Mas AB | 43:40.10 | ||
28 | Chesneau | Vincent | Société aviron Fribourg | SUI | 129 | M Mas AB | 43:46.51 | ||
29 | Stadler | Patrick | Ruderclub Zürich | SUI | 108 | M Mas AB | 45:20.63 | ||
30 | Seeholzer | Beat | RC Rapperswil-Jona | SUI | 193 | M Mas AB | 46:14.01 | ||
31 | Michel | Silvain | Seeclub Küsnacht | SUI | 117 | M Mas AB | 46:49.44 |
Männer Masters C
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1 | Göbel | Frans | KAR&ZV De Hoop | NED | 12 | M Mas C | 35:10.33 | ||
2 | Rapp | Herbert | Tübinger RV | GER | 31 | M Mas C | 36:25.75 | ||
3 | Pritchard | Iain | Thames Rowing Club | GBR | 126 | M Mas C | 36:29.13 | ||
4 | Schneider | Jürg | SC Luzern | SUI | 19 | M Mas C | 36:41.64 | ||
5 | Z`Rotz | Pius | SC Stansstad | SUI | 32 | M Mas C | 36:44.04 | ||
6 | Wijker | Jacques | RV Poseidon | NED | 112 | M Mas C | 36:53.01 | ||
7 | Rentschler, Dr. | Werner | RG "Ghibellinia" Waiblingen | GER | 60 | M Mas C | 38:58.73 | ||
8 | Ruprecht | Thomas | Mannheimer RG Rheinau | GER | 105 | M Mas C | 39:22.91 | ||
9 | Reiche | Rüdiger | Berliner Ruder Club | GER | 67 | M Mas C | 39:35.48 | ||
10 | Nil | Stefan | RC Erlenbach | SUI | 156 | M Mas C | 40:47.40 | ||
11 | Checola | Franco | Canottieri Cernobbio | ITA | 116 | M Mas C | 41:07.58 | ||
12 | Bangerter | Thomas | SC Thun | SUI | 130 | M Mas C | 41:09.75 | ||
13 | Dresel | Thomas | Mannheimer RG Rheinau | GER | 167 | M Mas C | 42:25.85 | ||
14 | Keller | Urs | Ruder Club Zürich | SUI | 177 | M Mas C | 43:01.09 | ||
15 | Maltese | Massimo | Ruderclub Reuss Luzern | SUI | 163 | M Mas C | 43:30.06 | ||
16 | Grueninger | Peter | RC Basel | SUI | 155 | M Mas C | 43:51.47 | ||
17 | Lerch | Gottfried | Ruder Club Wohlensee | SUI | 186 | M Mas C | 44:09.72 |
Männer Masters DE
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1
|
Bachmann | Fredy | Seeclub Luzern | SUI | 63 | M Mas DE | 38:35.07 | ||
2 | Kupin | Gennady | SPAS Kiew | UKR | 187 | M Mas DE | 41:33.43 | ||
3 | Sommerkamp | Claus | Karlsruher RV. Wiking | GER | 118 | M Mas DE | 41:54.31 | ||
4 | Nager | Fredy | Ruder-Club Thun | SUI | 184 | M Mas DE | 42:20.95 | ||
5 | Keller | Peter | RC Kreuzlingen | SUI | 180 | M Mas DE | 43:00.62 | ||
6 | Heeres | Rob | HBS | NED | 165 | M Mas DE | 43:23.35 | ||
7 | Uiterwijk | Robbrecht | RV Poseidon | NED | 166 | M Mas DE | 43:57.43 | ||
8 | Uijlenbroek | Jan | R.V. Rijnland, | NED | 164 | M Mas DE | 44:18.93 | ||
9 | Hulliger | Dieter | Ruderclub Wohlensee | SUI | 190 | M Mas DE | 44:46.03 | ||
10 | Weinelt | Horst | Mannheimer RG Rheinau | GER | 159 | M Mas DE | 46:01.19 | ||
11 | Lüddecke | Kurt | Mannheimer RG Rheinau | GER | 202 | M Mas DE | 46:15.00 | ||
12 | Günter | Urs | Ruderclub Reuss Luzern | SUI | 201 | M Mas DE | 46:15.24 | ||
13 | Künzler | Walter | RC Uster | SUI | 207 | M Mas DE | 46:24.88 | ||
14 | Lerch | Andreas | Ruder Club Wohlensee | SUI | 203 | M Mas DE | 46:37.12 | ||
15 | Stadler | Alfred | Ruderclub Zürich | SUI | 204 | M Mas DE | 48:35.69 | ||
16 | Domeisen | Walter | RC Rapperswil-Jona | SUI | 209 | M Mas DE | 48:51.16 | ||
17 | Lerch | Richard | Rowing-Club Bern | SUI | 208 | M Mas DE | 50:26.83 | ||
18 | Künzler | Eduard | Ruder Club Wohlensee | SUI | 205 | M Mas DE | 51:57.73 | ||
19 | Weyermann | Hans-Dieter | Ruder-Club Thun | SUI | 206 | M Mas DE | 52:11.09 |
Frauen Seniorinnen A/B
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1 | Lüthi | Carolina | Ruderclub Reuss, Luzern | SUI | 22 | F Sen AB | 37:30.16 | ||
2 | Blasberg | Claudia | Dresdner Ruderverein | GER | 23 | F Sen AB | 37:36.56 | ||
3 | Kochan | Anne - Katrin | Dresdner Ruderverein | GER | 45 | F Sen AB | 38:41.31 | ||
4 | Schmude | Magdalena | Frauen Ruderclub Wannsee | GER | 24 | F Sen AB | 38:46.91 | ||
5 | Fluri | Lea | SC Biel | SUI | 48 | F Sen AB | 38:52.85 | ||
6 | Weisshaupt | Pamela | Seeclub Küsnacht | SUI | 46 | F Sen AB | 38:59.71 | ||
7 | Reimers | Gunda | Rendsburger Ruderverein | GER | 47 | F Sen AB | 39:20.45 | ||
8 | Karsten | Ekaterina | Belarus Rowing | BLR | 20 | F Sen AB | 39:28.69 | ||
9 | Thiele | Anne | RG Wiking Leipzig in SCDHFK | GER | 95 | F Sen AB | 39:39.19 | ||
10 | Pauls | Mathilde | Westminster School Boat Club | GBR | 72 | F Sen AB | 39:49.78 | ||
11 | Emmrich | Mandy | Dresdner Ruderverein | GER | 69 | F Sen AB | 40:16.87 | ||
12 | Steinemann | Barbara | Belvoir RC | SUI | 74 | F Sen AB | 41:18.32 | ||
13 | Ouwehand | Lenneke | Kon. Nederlandsche Roeibond | NED | 70 | F Sen AB | 42:00.26 | ||
14 | Faiss | Christina | Ruderclub Nürtingen | GER | 49 | F Sen AB | 42:41.24 | ||
15 | Droog | Lieke | Kon. Nederlandsche Roeibond | NED | 73 | F Sen AB | 42:45.03 | ||
16 | Wälti | Marielle | Belvoir RC | SUI | 99 | F Sen AB | 43:03.69 | ||
17 | Hünger | Katrin | Alster RV "Hanseat" Hamburg | GER | 98 | F Sen AB | 43:30.46 | ||
18 | Knöll | Tanja | Marbacher Ruderverein | GER | 97 | F Sen AB | 43:41.58 | ||
19 | Moraiti | Angeliki | Nautical Athletic Club | GRE | 96 | F Sen AB | 44:11.27 | ||
20 | Kneubühler | Andrea | SC Sempach | SUI | 120 | F Sen AB | 46:09.83 |
Frauen Juniorinnen A
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1 | Hasler | Madlen | Rowing-Club Bern | SUI | 121 | F Jun A | 43:03.09 | ||
2 | Jost | Fabienne | SC Luzern | SUI | 122 | F Jun A | 43:28.21 | ||
3 | Nicolaisen | Malin | Rowing-Club Bern | SUI | 146 | F Jun A | 43:53.45 | ||
4 | Schweizer | Regula | SC Luzern | SUI | 147 | F Jun A | 45:34.95 | ||
5 | Castelberg | Sybille | Belvoir RC | SUI | 145 | F Jun A | 46:30.56 | ||
6 | Stofer | Marlene | SC Sempach | SUI | 124 | F Jun A | 46:42.13 | ||
7 | Koller | Petra | SC Sempach | SUI | 149 | F Jun A | 47:03.50 | ||
8 | Wick | Simone | SC Luzern | SUI | 170 | F Jun A | 47:15.17 | ||
9 | Goodsell | Thea | Westminster School Boat Club | GBR | 123 | F Jun A | 48:08.18 | ||
10 | Omlin | Ximena | SC Luzern | SUI | 148 | F Jun A | 48:11.48 |
Frauen Juniorinnen B
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1 | Müller | Nora | Rowing-Club Bern | SUI | 174 | F Jun B | 43:28.81 | ||
2 | Smith | Emily | Westminster School Boat Club | GBR | 173 | F Jun B | 45:54.25 | ||
3 | Colombini | Laura | Canottieri Cernobbio | ITA | 220 | F Jun B | 47:54.54 | ||
4 | Straubhaar | Irina | See Club Thun | SUI | 195 | F Jun B | 47:58.02 | ||
5 | Hall | Katherine | Westminster School Boat Club | GBR | 197 | F Jun B | 48:22.03 | ||
6 | Stähli | Angela | Rowing-Club Bern | SUI | 221 | F Jun B | 48:48.70 | ||
7 | Berger | Franziska | See Club Thun | SUI | 223 | F Jun B | 49:30.89 | ||
8 | Krattiger | Cecilé | RC Kreuzlingen | SUI | 198 | F Jun B | 52:33.42 |
Frauen Masters
Rang | Name | Vorname | Club | Nat. | Nr. | Kategorie |
Zeit |
||
1 | Bopp | Alexandra | RC Erlenbach | SUI | 71 | F Mas | 43:44.23 | ||
2 | Tereshina | Elena | SPAS Kiew | UKR | 196 | F Mas | 49:03.37 | ||
3 | Kochan | Elke | Dresdner Ruderverein | GER | 171 | F Mas | 49:44.05 |